» Home



  » Wie we zijn

  » Chiptuning
  » Scantools
  » Electronica op maat



  » contact


 








 

Volkswagen

Hieronder vind je gegevens over de te verwachten vermogenwinst na chiptuning

Neem even contact op indien jouw motor hier niet tussen staat

Chiptuning pk   KW   Koppel Nm   Prijs
Volkswagen org mod. +   org mod. +   org mod. +   incl BTW
VW Passat 1.8 Turbo 150 150 190 40   110 140 29   210 290 80   450
VW Passat 1.8 Turbo 163 163 205 42   120 151 31   225 310 85   450
VW Passat 1.8 Turbo 180 180 210 30   132 154 22   235 320 85   450
VW Passat 2.0 TFSI 200 200 245 45   147 180 33   280 375 95   600
VW Passat 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 285 75   450
VW Passat 1.9 TDI 100 100 140 40   74 103 29   240 320 80   450
VW Passat 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   450
VW Passat 1.9 TDI 115     115 155 40   85 114 29   285 380 95   450
VW Passat 1.9 TDI 130  130 165 35   96 121 26   320 400 80   450
VW Passat 1.9 TDI 105 105 140 35   77 103 26   250 320 70   500
VW Passat 2.0 TDI 140 140 180 40   103 132 29   320 395 75   500
VW Passat 2.0 TDI 170 170 190 20   125 140 15   350 400 50   600
VW Passat 2.5 TDI 150 150 180 30   110 132 22   310 400 90   450
VW Passat 2.5 TDI 163  163 185 22   120 136 16   350 400 50   450
VW Passat 2.5 TDI 180 180 210 30   132 154 22   370 420 50   450
                           
VW Bus T4 2.5 TDI 102 102 132 30   75 97 22   250 310 60   450
VW Bus T4 2.5 TDI 150 150 180 30   110 132 22   295 360 65   450
VW Bus T4 2.5 TDI 88 88 115 27   65 85 20   195 250 55   450
                           
VW Bus T5 1.9 PD 88 88 118 30   65 87 22   200 280 80   500
VW Bus T5 1.9 PD 105 105 140 35   77 103 26   250 335 85   500
VW Bus T5 2.5 PD 130 130 168 38   96 124 28   340 420 80   500
VW Bus T5 2.5 PD 174 174 208 34   128 153 25   400 480 80   500
                           
VW LT 2.5 TDI 102 102 132 30   75 97 22   250 310 60   450
VW LT 2.5 TDI 109 109 142 33   80 104 24   300 365 65   450
VW LT 2.8 TDI 130 130 155 25   96 114 18   300 365 65   450
VW LT 2.8 TDI 158 158 184 26   116 135 19   331 390 59   450
                           
VW Sharan 1.8 Turbo 150 190 40   110 140 29   210 290 80   450
VW Sharan 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 285 75   450
VW Sharan 1.9 TDI PD 90 90 120 30   66 88 22   240 320 80   450
VW Sharan 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   450
VW Sharan 1.9 TDI PD 115 115 155 40   85 114 29   310 380 70   450
VW Sharan 1.9 TDI PD 130  130 165 35   96 121 26   320 400 80   450
VW Sharan 2.0 TDI PD 140 140 180 40   103 132 29   320 395 75   500
                           
VW Golf III 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 285 75   400
VW Golf III 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   400
                           
VW Vento III 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 285 75   400
VW Vento III 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   400
                           
VW Golf IV / Bora 1.8 Turbo 150 150 190 40   110 140 29   210 290 80   450
VW Golf IV / Bora 1.8 Turbo 180 180 210 30   132 154 22   235 320 85   450
VW Golf IV / Bora 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 285 75   450
VW Golf IV / Bora 1.9 TDI PD 100 100 140 40   74 103 29   240 320 80   450
VW Golf IV / Bora 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   450
VW Golf IV / Bora 1.9 TDI PD 115 115 155 40   85 114 29   285 380 95   450
VW Golf IV / Bora 1.9 TDI PD 130  130 165 35   96 121 26   320 400 80   450
VW Golf IV / Bora 1.9 TDI PD 150 150 185 35   110 136 26   310 400 90   450
VW Golf IV / Bora 1.9 TDI 180 180 210 30   132 154 22   370 420 50   450
                           
VW Golf V 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 280 70   500
VW Golf V 1.9 TDI 105 105 140 35   77 103 26   250 320 70   500
VW Golf V 2.0 TDI 140 140 180 40   103 132 29   320 395 75   500
VW Golf V 2.0 TDI 170 170 190 20   125 140 15   350 400 50   600
VW Golf V 2.0 TFSI 200 200 245 45   147 180 33   280 375 95   600
VW Golf V 2.0 GTI 200 200 245 45   147 180 33   280 375 95   600
                           
VW Jetta 1.9 TDI 100 100 130 30   74 96 22   240 290 50   500
                           
VW Caddy 1.9 TDI 90 90 118 28   66 87 21   210 275 65   450
VW Caddy 1.9 TDI 105 105 140 35   77 103 26   250 320 70   500
                           
VW Lupo TDI 75 100 25   55 74 18   195 245 50   450
VW Lupo TDI 3 Liter 61 87 26   45 64 19   140 200 60   450
                           
VW Polo 1,4 TDI 75 75 100 25   55 74 18   195 265 70   450
VW Polo 1,4 TDI 90 90 115 25   66 85 18   230 290 60   450
VW Polo 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 275 65   450
VW Polo 1.9 TDI 100 100 140 40   74 103 29   240 320 80   450
VW Polo 1.9 TDI 130  130 165 35   96 121 26   320 400 80   450
VW Polo 1.8 Turbo 150  150 190 40   110 140 29   210 290 80   450
                           
VW New Beetle 1.8T 150 193 43   110 142 32   210 290 80   450
VW New Beetle 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 285 75   450
VW New Beetle 1.9 TDI 100 PD 100 140 40   74 103 29   240 320 80   450
                           
VW Touareg 2.5 TDI 174 174 208 34   128 153 25   400 480 80   600
VW Touareg 3.0 TDI 225 225 270 45   165 199 33   500 575 75   600
                           
VW Touran 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 280 70   500
VW Touran 1.9 TDI 100 100 140 40   74 103 29   240 320