» Home



  » Wie we zijn

  » Chiptuning
  » Scantools
  » Electronica op maat



  » contact


 








 

Audi

Hieronder vind je gegevens over de te verwachten vermogenwinst na chiptuning

Neem even contact op indien jouw motor hier niet tussen staat

Chiptuning pk   KW   Koppel Nm   Prijs  
Audi org mod. +   org mod. +   org mod. +   incl BTW  
Audi A2 1,4 TDI 75 75 100 25   55 74 18   195 245 50   450  
Audi A2 1,4 TDI 90 90 115 25   66 85 18   230 290 60   450  
Audi A2 1,2 ECU 61 61 87 26   45 64 19   140 200 60   450  
Audi A2 1,6 FSI 110 120 10   81 88 7   155 170 15   500  
                             
Audi A3 1.8 Turbo 150  150 190 40   110 140 29   210 290 80   500  
Audi A3 1.8 Turbo 180  180 210 30   132 154 22   235 320 85   500  
Audi A3 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   210 285 75   450  
Audi A3 TDI TDI 100 100 140 40   74 103 29   250 320 70   450  
Audi A3 1.9 TDI 105 105 140 35   77 103 26   250 320 70   500  
Audi A3 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   450  
Audi A3 1.9 TDI 130 130 165 35   96 121 26   320 400 80   450  
Audi A3 2.0 TDI 140 140 180 40   103 132 29   320 395 75   500  
Audi A3 2.0 TDI 170 170 200 30   125 147 22   350 420 70   550  
Audi A3 2.0 TFSI 200 200 245 45   147 180 33   280 370 90   600  
                             
Audi S3 210  210 250 40   154 184 29   270 350 80   500  
Audi S3 225  225 250 25   165 184 18   280 350 70   500  
                             
Audi A4 1.8 Turbo 150 150 190 40   110 140 29   210 290 80   500  
Audi A4 1.8 Turbo 163 163 205 42   120 151 31   225 310 85   500  
Audi A4 1.8 Turbo 180 180 210 30   132 154 22   235 320 85   500  
Audi A4 1.9 TDI 90 90 120 30   66 88 22   202 285 83   450  
Audi A4 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   450  
Audi A4 1.9 TDI 100 100 140 40   74 103 29   250 320 70   450  
Audi A4 1.9 TDI 115 115 148 33   85 109 24   285 370 85   450  
Audi A4 1.9 TDI 116 116 148 32   85 109 24   320 400 80   500  
Audi A4 1.9 TDI 130  130 165 35   96 121 26   285 400 115   450  
Audi A4 1.9 TDI 130 130 165 35   96 121 26   320 400 80   450  
Audi A4 2.0 TDI 140 140 180 40   103 132 29   320 395 75   500  
Audi A4 2.5 TDI 150 150 180 30   110 132 22   310 400 90   450  
Audi A4 2.5 TDI 155 155 180 25   114 132 18   310 400 90   500  
Audi A4 2.5 TDI 163 163 185 22   120 136 16   310 370 60   500  
Audi A4 2.5 TDI 180 180 210 30   132 154 22   380 450 70   500  
Audi A4 2.7 TDI 180 180 220 40   132 162 29   380 450 70   500  
Audi A4 3.0 TDI 204 204 240 36   150 176 26   450 530 80   500  
Audi A4 3.0 TDI 233 233 280 47   171 206 35   450 550 100   500  
Audi A4 2.0 FSI 150 150 163 13   110 120 10   200 215 15   600  
Audi A4 2.0 TFSI 200 200 245 45   147 180 33   280 375 95   600  
Audi A4 2.0 TFSI 225 220 252 32   162 185 24   300 380 80   600  
Audi A4 3.2 FSI 255 255 265 10   188 195 7   330 350 20   600  
                             
Audi S4 2,7 Biturbo 265 300 35   195 221 26   400 480 80   600  
                             
Audi 100 2.5 TDI 115 115 140 25   85 103 18   265 310 45   450  
Audi 100 S4 230 230 280 50   169 206 37   350 420 70   500  
                             
Audi A6 1.8 Turbo 150 150 190 40   110 140 29   210 290 80   500  
Audi A6 1.8 Turbo 180 180 210 30   132 154 22   235 320 85   500  
Audi A6 1.9 TDI 90 90 118 28   66 87 21   202 262 60   450  
Audi A6 1.9 TDI 110 110 145 35   81 107 26   235 310 75   450  
Audi A6 1.9 TDI 115 115 155 40   85 114 29   285 380 95   450  
Audi A6 2.5 TDI 115 115 140 25   85 103 18   265 310 45   450  
Audi A6 2.5 TDI 140 140 174 34   103 128 25   290 330 40   450  
Audi A6 2.0 TDI 140 140 180 40   103 132 29   320 395 75   500  
Audi A6 2.5 TDI 150 150 180 30   110 132 22   310 400 90   450  
Audi A6 2.5 TDI 155 155 180 25   114 132 18   310 360 50   500  
Audi A6 2.5 TDI 163 163 185 22   120 136 16   310 370 60   500  
Audi A6 2.5 TDI 180 180 215 35   132 158 26   380 460 80   500  
Audi A4 2.7 TDI 180 180 220 40   132 162 29   380 450 70   500  
Audi A6 3.0 TDI 225 225 260 35   165 191 26   450 530 80   500  
Audi A6 3.0 TDI 233 233 280 47   171 206 35   450 540 90   500  
Audi A6 3.2 FSI 255 255 265 10   188 195 7   330 350 20   600  
                             
Audi Allroad 2.5 TDI 180  180 215 35   132 158 26   380 460 80   500  
Audi Allroad 2.7 T 230 300 70   169 221 51   350 450 100   500  
Audi Allroad 2.7 T 250 300 50   184 221 37   350 450 100   500  
                             
Audi A8 2.5 TDI 150 150 180 30   110 132 22   310 400 90   500  
Audi A8 2.5 TDI 180 180 215 35   132 158 26   380 460 80   500  
Audi A8 3.0 TDI 233 233 275 42   171 202 31   450 530 80   500  
Audi A8 3.3 TDI 225 225 260 35   165 191 26   480 590 110   500  
Audi A8 4.0 TDI 275 275 320 45   202 235 33   650 740 90   600  
                             
Audi 80 1.9 TDI 94- 90 118 28   66 87 21   182 262 80   400  
Audi 80 1.9 TDI -94 90 118 28   66 87 21   202 262 60   400  
Audi 80 Cabrio 1.9 TDI 90 90 118 28   66 87 21   202 262 60   450  
                             
Audi RS4 380 380 435